第1期生
| 卒業生(1期生) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | |
| ひろた りく | 大阪市ジュネッス・パスドゥーロ | |
| えのもと しゅんすけ | パスドゥーロ | |
| さかうえ しょうき | ロロゾFC | |
| あずま ひゅうが | アイリスFC住吉 | |
| 1期生・現U-15 | ||
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| いけだ りょうた | 苗代FC | 3番 |
| きたぐち しんのすけ | エストレアFC・柏田SC | 5番 |
| ながや つかさ | パスドゥーロ | 6番 |
| きたもと しょうご | 柏田SC | 7番 |
| いち はるき | 大阪市ジュネッス | 8番 |
| あおき やまと | 大阪市ジュネッス | 9番 |
| うちの しょうた | リベルタSC | 10番 |
| わたなべ ゆうき | パスドゥーロ | 11番 |
| たわら だいすけ | 北田辺FC | 12番 |
| おがた しゅんすけ | 北田辺FC | 16番 |
| みやまえ しゅうと | 大阪市ジュネッス | 19番 |
| のむら きなり | TSA | 21番 |
| あいだ かんたろう | セレッソ大阪サッカースクール | 22番 |
| やました そうた | キャプテン翼サッカースクール | 23番 |
| もり とものすけ | 正覚寺FC・アイリスFC住吉 | 32番 |
第2期生
| 2期生・現U-14 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| こうばやし あゆむ | 粉浜FC | 1番 |
| ほかお けんた | 鷹合FC・クリアドール | 2番 |
| もりた はやた | アバンティ城南SC | 4番 |
| さわだ りく | つばさFC・ASGスクール | 5番 |
| ふくなが こうへい | 中百舌鳥JSC | 6番 |
| まんたに しゅうと | 西成梅南FC | 8番 |
| いわね りゅうた | 南港サウスマン | 9番 |
| みやざき そう | 東田辺FC | 10番 |
| なかがわ りゅうし | つばさFC | 11番 |
| いしや れん | パスドゥーロ | 13番 |
| いとやま じん | パスドゥーロ | 14番 |
| こんい ゆたか | シューダイFS | 16番 |
| くぼ いっぺい | 西成梅南FC | 17番 |
| たけだ いぶき | コラッジオSC | 18番 |
| にしむら れみ | 榎FC | 19番 |
| ぬまお こうき | 大阪市ジュネッス | 20番 |
| えんどう たくみ | FC CANVAS・岩田FC | 21番 |
| きむら はやと | 天王寺FC・ASGスクール | 39番 |
| やまもと ふみと | つばさFC | 54番 |
| まきの りつ | 榎FC | 77番 |
| つじ しょうま | シューダイFS | 80番 |
| やすのぶ しん | 粉浜FC | 87番 |
第3期生
| 3期生・現U-13 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| たなか らん | パスドゥーロ | 1番 |
| いけだ ゆうき | 苗代FC・ASGスクール | 2番 |
| たかだ ひろき | 生野ヒーローズ | 3番 |
| うらしば りくと | 新金岡FC | 4番 |
| いしはら かずき | CAOSフットボールクラブ | 6番 |
| かなもり らいと | 東田辺FC・シューダイFS | 7番 |
| もりわき ゆうま | パスドゥーロ | 8番 |
| みやまえ とき | 粉浜FC・ASGスクール | 9番 |
| やはぎ そうた | パスドゥーロ | 10番 |
| せいの はると | 生野ヒーローズ | 11番 |
| まつかわ しょうのすけ | 大空SC | 12番 |
| いくみ けいた | アバンティ城南 | 13番 |
| むらかみ なおみち | 中泉尾FC・ASGスクール | 14番 |
| たましろ せいた | 北田辺FC | 15番 |
| はら ゆうき | FCクラッキ | 17番 |
| いしはら ともき | パスドゥーロ | 18番 |
| いちのせ けんしん | パスドゥーロ | 20番 |
| おがわ かい | 正覚寺FC | 21番 |
| しとう るい | 粉浜FC | 29番 |
| やまもと ゆうご | パスドゥーロ | 30番 |
| ますだ けんた | 新金岡FC | 77番 |
| みき たかひろ | 新金岡FC | 88番 |
| みやぎ いっさ | FCクラッキ | 55番 |
| ひろやま こうた | パスドゥーロ | 76番 |
| なかしま ゆうた | 伝法FC・プラックFC | 78番 |
| たけうち いつき | 下野池FC | 98番 |
| やまぐち ときや | 三国ヶ丘FC | 99番 |
第4期生
| 4期生 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| GK ひぐち りんぺい | CAOSフットボールクラブ | 1番 |
| にのみや りょうすけ | アイリスFC住吉 | 2番 |
| ささき こうと | 大阪市ジュネッス | 3番 |
| きら はる | FCクラッキ | 4番 |
| えぐち りゅうだい | 南大江SC | 5番 |
| うめはら はるき | 下野池FC | 6番 |
| いけだ ふうま | 西成梅南FC | 7番 |
| よしもと けんごう | トロッポFC | 8番 |
| まるやま れお | 伝法FC | 9番 |
| もり りゅうだい | 旭ヶ丘JSC | 10番 |
| のぐち ゆうわ | 新金岡FC | 11番 |
| たんげ しゅうと | FCクラッキ | 12番 |
| いまがわ りゅうせい | ジュネッスSS | 13番 |
| ささき かいせい | 天王寺FC・ASGスクール | 14番 |
| きむ なるき | 勝山SC | 15番 |
| きたぐち りょうたろう | エストレアSC | 16番 |
| とくやま だいすけ | 苗代FC・ASGスクール | 17番 |
| おちあい かずま | 大空SC | 18番 |
| さかなか そら | 大阪市ジュネッス | 19番 |
| やまもと しゅう | スポーツネットFC | 20番 |
| GK おおた ゆうひ | FC King | 21番 |
| つつい いちほ | リベルタSC | 22番 |
| おかもと かいり | 天王寺FC | 23番 |
| たなか りょう | 大阪市ジュネッス | 24番 |
| くりき てんしん | ビゴーレ鶴見 | 25番 |
| はりま まあと | FCクラッキ | 26番 |
| さとう らいと | アバンティ城南 | 27番 |
| さかい そうま | CAOSフットボールクラブ | 28番 |
| うえおか たき | FCクラッキ | 29番 |
| いまがわ けんたろう | イーデス阿倍野 | 30番 |
| たかぎ さづき | フォルテFC | 32番 |
| やの たいち | アイシュウキッズ | 33番 |
| GK かみやま ゆうき | 南大江SC | 34番 |
| もりた えいと | アバンティ城南 | 35番 |
| ひしだ ふみや | FCアクション | 37番 |
| まつだ たから | アイリスFC住吉 | 44番 |
| おばた すみれ | アバンティ関西 | 55番 |
| なかたに はると | FC King | 66番 |
| なかの やまと | 天王寺FC | 77番 |
| さいとう れいや | セレッソ大阪サッカースクール | 88番 |
| いのうえ ぶんた | トロッポFC | 89番 |
| GK くぼ てっぺい | 西成梅南FC | 99番 |
第5期生
| 4期生 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| きっかわ たすく | デッカ大阪FC | 1番 |
| いとう いぶき | アーバンペガサスFC | 2番 |
| なす ふうた | FCクラッキ | 3番 |
| おおさと あきら | 大阪市ジュネッスFC | 4番 |
| たなか ゆうわ | 阿倍野JFC | 5番 |
| ほそや かあと | デザフィアールFC | 6番 |
| きたむら そうま | アーバンペガサスFC | 7番 |
| もりやま そうすけ | イーデス阿倍野SC | 8番 |
| かみぞの ゆうせい | TRINITARIO | 9番 |
| よしだ まお | 大阪市ジュネッスFC | 10番 |
| ともしげ ゆうせい | 大阪市ジュネッスFC | 11番 |
| あわじ ひろと | LNGJSC | 12番 |
| かわさき かんた | アーバンペガサスFC | 13番 |
| かしま あおい | パスドゥーロ | 14番 |
| まつだ みう | 生野南ヒーローズ | 15番 |
| やすだ えいじ | 大阪市ジュネッスFC | 16番 |
| あかだ なお | 南港サウスマンFC | 17番 |
| たじま こたろう | 所属なし | 18番 |
| もり こうよう | 阿倍野JFC | 19番 |
| なかやま みらい | 下野池JSS | 20番 |
| えなみ しょうご | イーデス阿倍野SC | 21番 |
| なかがわ えいた | CAOSフットボールクラブ | 22番 |
| やました るか | エストレアFC | 23番 |
| ぬのめ りゅうと | 天王寺FC | 24番 |
| いのうえ てった | シュライカー大阪SS | 25番 |
| はしづめ しゅう | CAOSフットボールクラブ | 26番 |
| といや そうま | 大空SC | 27番 |
| たかはし ゆうせい | 大空SC | 28番 |
| ありよし りんたろう | イーデス阿倍野SC | 29番 |
| やまもと ひなた | パスドゥーロ | 30番 |
| うえだ あつろう | パスドゥーロ | 31番 |
| せんの しゅんた | プリモ大阪 | 32番 |
| みやうち しゅんすけ | パスドゥーロ | 33番 |
| たじり しょうま | リベルタSC | 35番 |
| たなか れお | デッカ大阪FC | 44番 |
| はら じゅり | SV Kampf | 55番 |
| ふるた とうま | FC.King | 57番 |
| ふくだ いおり | 北田辺FC | 66番 |
| やまぐち ゆうき | エクセル―ス | 70番 |
| うえは りょうすけ | アーバンペガサスFC | 72番 |
| しもの れんと | デッカ大阪FC | 77番 |
| いなもと ゆうや | 天王寺FC | 88番 |
| ささき ゆうせい | 天王寺FC | 99番 |
第6期生
| 4期生 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| まつかわ そうた | 大空SC | 1番 |
| とりい るい | アイリスFC住吉 | 2番 |
| たけなか そうすけ | 八尾大正FC | 3番 |
| きだ そうた | アーバンペガサスFC | 4番 |
| ひさどめ かんたろう | 錦綾サッカークラブ | 5番 |
| ふじい りょうせい | 大阪市ジュネッスFC | 6番 |
| たけむら けいと | エストレアFC | 7番 |
| ひろやま かいり | パスドゥーロ | 8番 |
| ささい ゆうき | S .S.C.Roberto | 9番 |
| よしむら いっしん | 天王寺FC | 10番 |
| たなか えいたろう | ROROZO FUTSAL CLUB | 11番 |
| まの れんと | 大空SC | 12番 |
| たまい しゅんすけ | 天王寺FC | 13番 |
| ゆみや そうた | シューダイフットボールクラブ | 14番 |
| おおた とあ | デイベルティード松原FC | 15番 |
| のぐち だいご | アイリスFC住吉 | 16番 |
| はなしま しょう | ガンバ大阪堺 | 17番 |
| しげふじ そうた | デイベルティード松原FC | 18番 |
| たにぐち かいき | YSC | 19番 |
| こうのう たいが | CAOSフットボールクラブ | 20番 |
| たちばな はると | アイリスFC住吉 | 21番 |
| もりた あつと | アバンティ城南 | 22番 |
| くわむら ゆうや | スポーツネット | 23番 |
| よねい たいち | 天王寺FC | 24番 |
| い ひょぬ | エストレアFC | 25番 |
| びとう ゆう | 浅香山SC | 26番 |
| やお まさつな | 浅香山SC | 27番 |
| いしはら なおや | CAOSフットボールクラブ | 28番 |
| ますだ ゆうだい | 阿倍野JFC | 29番 |
| やはぎ かんた | パスドゥーロ | 30番 |
| やまもと りつ | スポーツネット | 31番 |
| やしま こうた | 南港サウスマンFC | 44番 |
| みずはら はるき | エストレアFC | 46番 |
| はたけやま こたろう | 大空SC | 55番 |
| ほりもと りく | 大空SC | 66番 |
| かんだ りゅうのすけ | 阿倍野JFC | 70番 |
| ふるかわ たまき | アーバンペガサスFC | 77番 |
| はまだ ひえい | AVANTI JOTSURU | 82番 |
| よしはた はると | 南百済FC | 88番 |
| やまもと ゆうま | 大阪市ジュネッスFC | 96番 |
| ひがしの かいと | 天王寺FC | 99番 |
第7期生
| 4期生 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| そはら ゆうと | 阿倍野JFC | 1番 |
| いりきた みなと | 生野南ヒーローズ | 2番 |
| たかぎ あきひと | バレイアFC | 3番 |
| くぎみや たける | 浅香山SC | 4番 |
| つちや こうき | デザフィアールFC | 5番 |
| もりうち れん | 大阪市ジュネッスFC | 6番 |
| にしかわ ひびき | SENBON | 7番 |
| はやし しんたろう | 大空SC | 8番 |
| やなぎだ きいち | FCクラッキ | 9番 |
| すずき れん | 加賀田SC | 10番 |
| にしむら しょうき | 東百舌鳥FC | 11番 |
| いたに りょうたろう | アーバンペガサス | 12番 |
| はやし こうき | 浅香山SC | 13番 |
| こうの まさむね | 大阪住吉FC | 14番 |
| たまい かい | アーバンペガサス | 15番 |
| あべ せいしろう | 天王寺FC | 16番 |
| やまさき りょうと | JSC堺 | 17番 |
| きむら ひなた | 南田辺FC | 18番 |
| みやざき かい | SOLO NAKANO | 19番 |
| とおやま ひいらぎ | セレッソサッカースクール | 20番 |
| おおぐし はなまる | 港南FC | 21番 |
| たまい きょうすけ | 天王寺FC | 22番 |
| なかたに ゆうたろう | 松原FC天西 | 23番 |
| はんだ つよし | 阿倍野JFC | 24番 |
| おたる あおと | 下野池JSS | 25番 |
| しもじ ろいが | バレイアFC | 26番 |
| くさか しゅうま | 松原FC天西 | 29番 |
| やぶうち るい | 生野南ヒーローズ | 30番 |
| みやはら だいち | 松原FC天西 | 31番 |
| しばさき りょうのすけ | 松原FC天西 | 36番 |
| おおさわ とわ | 進修サッカー団 | 37番 |
| いいづか りゅうき | 伊丹FC | 39番 |
| ほり けいた | スポーツネット | 40番 |
| くろさき かい | エルセレユナイテッド | 47番 |
| いしい たいが | バレイアFC | 49番 |
| いとう はくと | バレイアFC | 50番 |
| ないとう そおう | FCレガテ | 59番 |
| うちだ えいしろう | FCレガテ | 64番 |
| きたで ゆうご | 浅香山SC | 66番 |
| わだ いぶき | 生野南ヒーローズ | 69番 |
| ひがしで あいと | 生野南ヒーローズ | 70番 |
| くわた りゅうしん | アイリスFC住吉 | 77番 |
| たにぐち れんすけ | エストレア | 80番 |
| ふくもと ひろき | アーバンペガサス | 88番 |
| おがわ たいし | グローアップ | 90番 |
| いちおか ゆうま | 下野池JSS | 99番 |
第8期生
| 8期生 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| やまもと まさと | FCグラシオン | 1番 |
| いのうえ ゆうせい | ASGジュニオール | 2番 |
| まつばら だいご | 八尾大正FC | 3番 |
| のむら ゆうひ | 下野池JSS | 4番 |
| いわき そうた | ASGジュニオール | 5番 |
| はすお たいき | 新金岡FC | 6番 |
| あおい しもん | エストレアFC | 7番 |
| たなか たきと | イング | 8番 |
| えぐち れおん | ASGジュニオール | 9番 |
| みやわき なおと | ASGジュニオール | 10番 |
| やまだ ひでと | 八尾大正FC | 11番 |
| うの ゆうき | イング | 12番 |
| こたに こうた | ASGジュニオール | 13番 |
| くさか あやと | FCヒラソール | 14番 |
| しづき ゆう | デザフィアールFC | 15番 |
| かきもと ぜんた | FCクラッキ | 16番 |
| ながやま おうすけ | 西宮SC/REA FCスクール | 17番 |
| いちば たいせい | ASGジュニオール/天王寺FC | 18番 |
| やの しおん | FCクラッキ | 19番 |
| ひろた なお | 南港サウスマン | 20番 |
| ささき ゆいま | 南港サウスマン | 21番 |
| なかの ときお | FCクラッキ | 22番 |
| ひがし だいすけ | FCヒラソール | 23番 |
| しろたに あたる | FCヒラソール | 24番 |
| なかじょう りゅうと | FCヒラソール | 25番 |
| しまやま りゅうき | FCクラッキ | 26番 |
| やながわ はる | FCコラッジオ | 27番 |
| つばきもと ゆう | 八尾大正FC | 28番 |
| ひろせ じん | 八尾大正FC | 29番 |
| ひらぬま だん | 大空SC | 30番 |
| いまむら るいと | SENBON SC | 33番 |
| さかぐち りゅうのすけ | FC liens | 34番 |
| おおはた あるさ | FC REGATE | 35番 |
| きたむら とうり | アバンティ関西 | 36番 |
| おの しんじ | FC REGATE | 39番 |
| しみず ふうと | ジョイナスFC | 40番 |
| にし ひろと | 赤坂台JSC | 41番 |
| やました としはる | 加賀田SC | 55番 |
| よしむら みらい | ASGジュニオール/天王寺FC | 56番 |
| いとう ろい | 南港サウスマン | 61番 |
| あさの あらた | ASGジュニオール | 66番 |
| なかやま かなた | ASGジュニオール | 70番 |
| うえだ ゆずき | 松原FC.EMAZIC | 77番 |
| なかの こうや | ASGジュニオール | 78番 |
| みやざき れん | ASGジュニオール | 87番 |
| みき しゅんすけ | ASGジュニオール | 88番 |
| みなみ よしまさ | GROW UP | 99番 |
第9期生
| 9期生 | ||
|---|---|---|
| 名前 | 前所属(ジュニアチーム) | 背番号 |
| ながい たけと | ASGジュニオール | 1番 |
| やの とうご | ラソミーゴ新北島 | 2番 |
| おおもと ゆうと | 下野池JSS | 3番 |
| たおか いつき | 加美スフィーダ | 4番 |
| ひょうどう れん | 浅香山SC | 5番 |
| いせ かんじ | ASGジュニオール | 6番 |
| たなか たかゆき | 下野池JSS | 7番 |
| さかい りょお | ASGジュニオール | 8番 |
| ながみね そうし | 下野池JSS | 9番 |
| にしの あきと | FC REGATE | 10番 |
| あらき ゆう | ASGジュニオール | 11番 |
| たなべ まひと | 三国丘SC | 12番 |
| あさかわ まなと | 三国丘SC | 13番 |
| おいさか りゅうた | ASGジュニオール | 14番 |
| たけなか りょうと | ASGジュニオール | 15番 |
| にしむら ゆう | ASGジュニオール | 17番 |
| しめき けいすけ | カラフルジャパン | 18番 |
| くろかわ はる | リバーサイドFC | 19番 |
| いわき ふうが | 長原SC | 20番 |
| あしみね れんし | トロッポFC | 21番 |
| かねやま ともき | 松原FC天西 | 22番 |
| ほりきり りょうせい | ASGジュニオール | 23番 |
| さんご つばさ | ディベルティード松原 | 25番 |
| やまにし そうた | 登美丘Jr.FC | 29番 |
| はまもと そうすけ | アイリスFC | 31番 |
| ますだ るい | ASGジュニオール | 47番 |
| まつだ そうま | 新金岡FC | 55番 |
| くぼ ひろと | ASGジュニオール | 77番 |
| よしい しん | 阿倍野JFC | 83番 |
| とま てっしょう | 下野池JSS | 88番 |
| とう はおしょん | ASGジュニオール | 99番 |